- odborný výcvik pro obor Cukrář je zajištěn převážně v žákovské cukrárně v budově školy a v některých provozovnách v Plzni a jejím okolí
- absolventi tohoto oboru se uplatní při výkonu povolání cukrář ve velkých, středně velkých a malých firmách, nebo prodejnách v ČR i v zahraničí.
- Přihláška ke studiu musí být potvrzena lékařem.
Ukázka výrobků v galerii
Učební plán
Kód a název oboru vzdělání: 29-54-H/01 CUKRÁŘ
Název ŠVP: Cukrář
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Datum platnosti: 1.9.2009
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin | ||||
Povinné vyučovací předměty | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | celkem | |
1 | Český jazyk a literatura | 2 | 2 | 1 | 5 |
2 | Německý jazyk/Anglický jazyk | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Chemie | 1 | – | – | 1 |
5 | Fyzika | 1 | – | – | 1 |
6 | Ekologie | 1 | – | – | 1 |
7 | Matematika | 1 | 2 | 1 | 4 |
8 | Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | Informační a komunikační technologie | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | Ekonomika | – | – | 2 | 2 |
11 | Suroviny | 2 | 2 | 1 | 5 |
12 | Technologie | 2 | 3 | 4 | 9 |
13 | Odborné kreslení | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 |
14 | Stroje a zařízení | – | 0,5 | 0,5 | 1 |
Odborný výcvik | 15 | 17,5 | 17,5 | 50 | |
Celkem teorie a praxe | 31 | 32,5 | 32,5 | 96 |
Cizí jazyk si žák volí, pokud možno tak, aby pokračoval v jazyce zvoleném na ZŠ.